Laminaarivirtauskaapit
Aseptiseen työskentelyyn suunnitelluilla laminaarivirtauskaapeilla saadaan työskentelytila bakteerittomaksi laminaarisella, steriilillä ilmavirralla. Virtausnopeutensa ansiosta ilmavirta estää myös epäpuhtauksien kulkeutumisen ympäröivästä ilmasta tai työntekijästä itsestään työskentelytilaan.
Laminaarivirtauskaappien lisävarusteet
- Kaapin koko asiakkaan tarpeen mukaisena
- U/V valo
- Työpöytä ja jalat
- Mukana varaesisuodatin
Minifil e, Minifil ja Mikrofil Laminaarivirtauskaapit
Pieni ja edullinen, kaikki vaatimukset täyttävä pystyvirtausperiaatteella toimiva laminaarivirtauskaappi.
Laite ottaa tarvittavan ilman huonetilastaan kaapin etuosassa olevan esisuodattimen kautta. Ilma purkautuu kaapin yläosaan sijoitetun mikrosuodattimen kautta työskentelytilaan.
Tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Lamil 7, 10, 13, 16, 19 Laminaarivirtauskaapit
Suuremman työskentelytilan antava, pystyvirtausperiaatteella toimiva laminaarivirtauskaappi. Laite ottaa tarvittavan ilman huonetilastaan kaapin yläosassa olevan esisuodattimen kautta. Ilma purkautuu kaapin yläosaan sijoitetun mikrosuodattimen kautta kaapin työskentelytilaan.
Tuotteemme on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
MINIFIL e | MINIFIL | MIKROFIL | LAMIL 7 | LAMIL 10 | LAMIL 13 | LAMIL 16 | LAMIL 19 | |
Rakenne | Pulverimaalattu teräsrakenne | Pulverimaalattu teräsrakenne | Pulverimaalattu teräsrakenne | Pulverimaalattu teräsrakenne | Pulverimaalattu teräsrakenne | Pulverimaalattu teräsrakenne | Pulverimaalattu teräsrakenne | Pulverimaalattu teräsrakenne |
Ulkomitat LxSxK /mm | 680x455x960 | 680x400x1150 | 680x598x1158 | 700x600x1158 | 1000x598x1263 | 1300x598x1263 | 1600x598x1263 | 1900x598x1263 |
Työskentelytila /mm | 630x375x615 | 680x375x615 | 630x573x615 | 650x575x720 | 950x573x720 | 1250x573x720 | 1550x573x720 | 1850x573x720 |
Esisuodatin EU3 /mm | 320×560 | 255×480 | 255×480 | 255×540 | 255×640 | 255×940 | 255×1240 | 255×1240 |
HEPA suodatin H14 /mm | 610x305x78 | 610x305x69 | 610x305x69 | 610x610x69 | 915x610x69 | 1220x610x69 | 1524x610x69 | 1830x610x69 |
Valaistus /W | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 30 | 36 | 58 |
Puhallin /kw | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | 0,52 | 0,52 | 0,48 | 1,04 |
Ilman virtausnopeuden säätö | päällä/pois | 7-portainen | 7-portainen | 7-portainen | 7-portainen | 7-portainen | 7-portainen | 7-portainen |
Paino /kg | 35 | 40 | 50 | 58 | 74 | 95 | 125 | 155 |
Äänitaso /dB (A) | 50 | 48 | 50 | 50 | 55 | 56 | 57 | 56 |
Ilman virtausnopeus m/s | 0,45(+-20%) | 0,45(+-20%) | 0,45(+-20%) | 0,45(+-20%) | 0,45(+-20%) | 0,45(+-20%) | 0,45(+-20%) | 0,45(+-20%) |
Pistorasia | Ei | On | On | On | On | On | On | On |
Saatavana u/v valo /W | Ei | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Ota yhteyttä
Autamme löytämään sinulle sopivat puhtaan ilman ratkaisut.
Andrew Siminson
Sähköposti. andrew.siminson (at) vectorteam.fi
Puh. 0207 430 636
GSM. +358 40 543 7062